| Prix de terrain | € 83.700,00 |
| Estimation frais de connexion | € 3.000,00 |
| Adresse | Lalouxlaan 7, Boîte 00.04 |
| Commune | Koksijde (8670) |
| Environnement | Ville |
| Débarras | Place pour machine à laver et sèche-linge | |
| Salle de bains 1 | Avec douche italienne | |
| Terrasse | 16.37 m² |
| Disponible | à la livraison |
| Jardin présent | Oui |
| Nombre de douches | 1 |
| Distance transports en commun | 100 m |
| Distance magasins | 20 m |
| Distance écoles | 150 m |
| Valeur PEB | 75 kWh/m² |
| Année de construction | 2015 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Construction neuve | Oui |
| Etat | Etat neuf |
| Surface de construction | 81 m² |
| Surface habitable | 81 m² |
| Nombres d'étages | 4 |
| Nombre de façades | 1 |
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
| Type de cuisine | Cuisine américaine hyper équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | Bois |
| Vitrage | Double vitrage |
| Commentaire vitrage | Vitre à HR |
| Vidéophone | Oui |
| Distribution | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Accès personnes handicapées | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Compteur à eau | Compteur individuel |
| Permis de bâtir |
Oui
reprise dans l'acte de base
|
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |