Coût de la construction | € 650.000,00 |
Achat hors frais | € 650.000,00 |
Estimation d'honoraires | € 3.239,35 |
Estimation frais d'actes notaire | € 525,00 |
Prix total de l'achat | € 653.764,35 |
Adresse | Albert Fastenaekelslaan 25 |
Commune | Koksijde (8670) |
Environnement | Périphérie |
Chaufferie | Prévu dans le garage | |
Cuisine 1 | Cuisine standard entièrement équipée avec appareils Siemens. Vous pouvez intervenir dans la conception de cette cuisine. La version standard est comprise dans le prix. | |
Débarras | 1 au rez, 2 au premier étage | |
Garage | Avec raccords machine à laver et séchoir | |
Hall d'entrée | Avec toilette, coin vestiaire, escalier et débarras | |
Living | Grand séjour avec grandes parties vitrées. | |
Salle de bains 1 | Avec douche ou éventuellement une baignoire, double lavabo, toilette | |
Salle de bains 2 | Douche avec lavabo | |
Terrasse | Carrelée | |
Toilette 1 | au rez | |
Toilette 2 | dans la s d b à l'étage |
Disponible | à la livraison |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | S |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 250 m |
Distance magasins | 400 m |
Distance écoles | 150 m |
Valeur PEB | 30 kWh/m² |
Année de construction | 2023 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Etat neuf |
Superficie du terrain | 488,20 m² |
Surface de construction | 209,30 m² |
Surface rez-de-chaussée | 102,60 m² |
Surface 1er étage | 106,70 m² |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit plat |
Toit | Entièrement conçu avec toits plats, pourvu de panneaux solaires. |
Hauteur corniche | 6 m |
Numéro du lot | 1 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Maison basse energie | Oui |
Niveau E | 30 |
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Description chauffage | Chauffage au sol avec pompe à chaleur et panneaux solaires |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage au sol | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Pompe à chaleur | Oui |
Revêtement de sol | partout carrelages céramiques |
Vitrage | Double vitrage |
Distribution | Oui |
animaux admis | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
En plein quartier tranquille où jadis se trouvait le Pavillon Japonnais, se trouve le petie lotissement, à 400 m de centre de Coxyde en 1 km de la digue de mer.