Prijs grondaandeel | € 83.700,00 |
Raming aansluitingskosten | € 3.000,00 |
Adres | Lalouxlaan 7, Bus 00.04 |
Gemeente | Koksijde (8670) |
Omgeving | Stad |
Badkamer 1 | met instapdouche | |
Berging | Plaats voor wasmachine en droogkast. | |
Terras | 16.37 m² |
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 20 m |
Afstand tot school | 150 m |
EPC waarde | 75 kWh/m² |
Bouwjaar | 2015 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Bouw oppervlakte | 81 m² |
Woonoppervlakte | 81 m² |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Amerikaanse Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | HR glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning |
Ja
Opgenomen in de basisakte
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |