| Prijs grondaandeel | € 155.250,00 | 
| Raming basisaktekosten notaris | € 600,00 | 
| Raming aansluitingskosten | € 2.500,00 | 
| Adres | Lalouxlaan 7, Bus 03.01 | 
| Gemeente | Koksijde (8670) | 
| Omgeving | Stad | 
| Badkamer 1 | Inloopdouche, ingebouwde wastafel | |
| Badkamer 2 | Ligbab, wastafel | |
| Berging | Met aansluiting voor wasmachine en droogkast. | |
| Dressing | Ja | |
| Garage | Mogelijkheid tot aankoop enkele of dubbele garage onder het gebouw. | |
| Kelder | Mogelijkheid tot aankoop kelder. | |
| Keuken 1 | Volledig ingericht. | |
| Terras | 13.56 m² | 2 terrassen, voor en achteraan, 8 en 6 m² | 
| Vrij op | bij oplevering | 
| Aantal douches | 1 | 
| Afstand tot openbaar vervoer | 50 m | 
| Afstand tot winkels | 30 m | 
| Afstand tot school | 150 m | 
| EPC waarde | 103 kWh/m² | 
| Bouwjaar | 2016 | 
| Aantal slaapkamers | 4 | 
| Aantal badkamers | 2 | 
| Aantal wc's | 2 | 
| Nieuwbouw | ja | 
| Staat | Nieuwe staat | 
| Woonoppervlakte | 159,70 m² | 
| Verdieping | 3 | 
| Aantal verdiepingen | 4 | 
| Aantal gevels | 2 | 
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform | 
| K-peil | K 42 | 
| E-peil | 66 | 
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd | 
| Badkamer type | Ingericht | 
| Verwarming | Aardgas | 
| Beschrijving verwarming | Individuele centrale verwarming op aardgas met Viessmann condensatieketel type 222. | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Centrale verwarming | ja | 
| Bevloering | Ceramische vloeren in gans het appartement. | 
| Beglazing | Dubbel glas | 
| Ramentekst | Hoog Rendementsglas | 
| Videofoon | ja | 
| Distributie | ja | 
| Dressing | ja | 
| Lift | ja | 
| Aansluiting elektriciteit | ja | 
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter | 
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter | 
| Aansluiting riolering | ja | 
| Aansluiting aardgas | ja | 
| Meter voor aardgas | Individuele meter | 
| Aansluiting telefoonlijn | ja | 
| Aansluiting Internet | ja | 
| Aansluiting waterleiding | ja | 
| Meter voor waterleiding | Individuele meter | 
| Waterput | ja | 
| Inhoud waterput (liter) | 30.000 | 
| Bouwvergunning | Ja | 
| Recente bestemming | Woongebied | 
| Dagvaardingen | Nee | 
| Voorkooprecht | Nee | 
| Verkavelingsvergunning | 
                    Nee
                                             
                            Niet van toepassing
                         
                                     | 
                    
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee | 
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | 
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | 
| Afgebakende oeverzone | Nee | 
| Risicozone voor overstromingen | Nee | 
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | 
| Beschermd pand? | Nee | 
| Beschermd monument | Nee | 
| Beschermd landschap | Nee | 
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | 
| Beschermd stadsgezicht | Nee | 
| Beschermd dorpsgezicht | Nee | 
| Beschermde archeologische site | Nee | 
| Beschermd archeologisch monument | Nee |