Prijs constructie | € 650.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 650.000,00 |
Raming ereloon notaris | € 3.239,35 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 653.764,35 |
Adres | Albert Fastenaekelslaan 25 |
Gemeente | Koksijde (8670) |
Omgeving | Stadsrand |
Badkamer 1 | Met douche of eventueel bad, dubbele wastafel, toilet | |
Badkamer 2 | Stortbad en enkele wastafel. | |
Berging | 1 op GV, 2 op verdieping | |
Cv ruimte | voorzien in garage | |
Garage | met voorzieningen voor wasmachine en droogkast | |
Inkomhal | met wc, vestiairehoek trap en berging | |
Kelder | nee | |
Keuken 1 | Volledig ingerichte standaardkeuken met alle elektrische apparaten van Siemens. U heb inspraak in de samenstelling. De standaardkeuken is inbegrepen in de prijs. | |
Living | Ruime woonkamer met grote glaspartijen. | |
Terras | betegeld | |
Wc1 | op GV | |
Wc2 | in badkamer op verdieping |
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Aantal douches | 2 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 400 m |
Afstand tot school | 150 m |
EPC waarde | 30 kWh/m² |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 488,20 m² |
Bouw oppervlakte | 209,30 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 102,60 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 106,70 m² |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Plat dak |
Dak | Volledig platte daken, zodoende geïsoleerd om een zeer lage EPB-waarde te bekomen. Op het dak bevinden zich o.a. zonnepanelen. |
Kroonlijsthoogte | 6 m |
Perceelnummer | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 30 |
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | Vloerverwarming met warmtepomp en zonnepanelen |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | overal ceramische tegels |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
In een rustige wijk op de grond van het vroegere Japans Paviljoen, op 400 m van het handelscentrum van Koksijde en op 1 km van zeedijk.